2020.06.18 14:26
2021 미국 시작일자
조회 수 282 추천 수 0 댓글 0
2021 SESSION CALENDAR(SAN)
TERM | SESSION | START DATE | END DATE | BREAKS BETWEEN SESSIONS | CENTER HOLIDAYS |
WINTER | WINTER I | JAN 4 | Jan 29 | Jan 18 MLK Day | |
WINTER II | FEB 1 | Feb 26 | Feb 15 PRESIDENTS' DAY | ||
WINTER III | MAR 1 | Mar 26 | MAR 29 - Apr 2 | ||
SPRING | SPRING I | APR 5 | Apr 30 | ||
SPRING II | May 3 | May 28 | |||
SPRING III | May 31 | June 25 | June 28~July 2 | May 31 MEMORIAL DAY | |
SUMMER | SUMMER I | Jul 5 | July 30 | July 5 INDEPENDENCE DAY | |
SUMMER II | Agu 2 | Aug 27 | |||
SUMMER III | Aug 30 | Sep 24 | Sep 27~Oct 1 | Sep 6 LABOR DAY | |
FALL | FALL I | Oct 4 | Oct 29 | Oct 11 Columbus Day | |
FALL II | Nov 1 | Nov 26 | Nov 11 Veterans day Nov 25~26 THANKSGIVING | ||
FALL III | Nov 29 | Dec 24 | Dec 27~Dec 31 | CHRISTMAS BREAK |
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
8 | 2021 영국 시작일자 | flora | 2020.10.06 | 182 |
7 |
2021 영국 런던 시작일자
![]() |
flora | 2020.06.18 | 283 |
» |
2021 미국 시작일자
![]() |
flora | 2020.06.18 | 282 |
5 | 2020 영국 (London) 시작일자 | flora | 2020.02.23 | 578 |
4 | 2020 미국 (Indiana) 시작일자 | flora | 2020.02.23 | 594 |
3 | 2019 영국 (London) 시작일자 | flora | 2018.11.09 | 795 |
2 | 2020 미국 San Diego 시작일자 | flora | 2018.11.09 | 768 |
1 | 2019 해외 현장실습, 글로벌 현장학습 | flora | 2018.11.09 | 809 |